Saham Sektor Teknologi (IDXTECHNO), Daftar dan Grafik Harganya.
Saham Teknologi di Bursa Efek Indonesia adalah salah satu sektor saham yang kerap diburu oleh para investor. Betapa tidak? Banyak yang menganggap bahwa sektor tersebut sangat menjanjikan prospek di era digital seperti sekarang. Â
Namun, apakah kamu sudah mengetahui tentang kode saham dan kegiatan utama perusahaan yang telah melantai di BEI tersebut? Bila belum, berikut daftar saham teknologi di BEI.
Daftar saham berikut ini adalah perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam sektor teknologi (IDXTECHNO). Detail informasinya dapat Anda lihat dalam tautan disampingnya untuk masing-masing perusahaan. Adapun data yang disampaikan meliputi profil umum, sejarah, dan usaha masing-masing perusahaan termasuk pergerakan harga saham, data fundamental, dan hasil analisis teknikal saham.
Daftar Saham Sektor Teknologi (IDXTECHNO)
No. | Kode Saham | Nama | Papan Pencatatan | Ikhtisar saham |
1. | ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk | Utama | Klik disini |
2. | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | Â | Klik disini |
3. | BUKA | PT Bukalapak.Com Tbk | Pengembangan | Klik disini |
4. | CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | Akselerasi | Klik disini |
5. | DCII | PT DCI Indonesia Tbk | Pengembangan | Klik disini |
6. | DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk | Pengembangan | Klik disini |
7. | DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | Pengembangan | Klik disini |
8. | EDGE | PT Indointernet Tbk | Pengembangan | Klik disini |
9. | EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | Â | Klik disini |
10. | ENVY | PT Envy Technologies Tbk | Â | Klik disini |
11. | GLVA | PT Galva Technologies Tbk | Â | Klik disini |
12. | GOTO | PT Gojek Tokopedia Tbk | Â | Klik disini |
13. | HDIT | PT Hansei Davest Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
14. | KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
15. | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Â | Klik disini |
16. | LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk | Â | Klik disini |
17. | MCAS | PT M Cash Integrasi Tbk | Â | Klik disini |
18. | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk | Â | Klik disini |
19. | MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk | Â | Klik disini |
20. | NFCX | PT NFC Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
21. | NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
22. | PGJO | PT Tourindo Guide Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
23. | RUNS | PT Global Sukses Solusi Tbk | Â | Klik disini |
24. | PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk | Â | Klik disini |
25. | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Â | Klik disini |
26. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Â | Klik disini |
27. | UVCR | PT Trimegah Karya Pratama Tbk | Â | Klik disini |
28. | WIRG | PT Wir Asia Tbk | Â | Klik disini |
29. | ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | Â | Klik disini |
Grafik harga Indeks Saham Sektor Teknologi
Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan/manfaat dari indeks saham antara lain:
-
- Mengukur sentimen pasar,
- Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan ETF Indeks serta produk turunan,
- Benchmark bagi portofolio aktif,
- Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (return), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta
- Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.
Pergerakan harga saham yang tergabung dalam sektor teknologi dapat diukur menggunakan indeks sektor teknologi.
Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di masing-masing Sektor yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC).
Tanggal Peluncuran 25-01-2021 Tanggal Dasar 13-07-2018 Nilai Awal 1.000